Preço deste carro nos EUA $ 134.900
Preço deste carro no Brasil R$ 890.000
Preço deste carro no Brasil R$ 890.000
Preço deste carro nos EUA $ 11.900
Preço deste carro no Brasil R$125.000
Preço deste carro no Brasil R$125.000

2007 Ford Mustang GT
Preço deste carro nos EUA $ 16.900
Preço deste carro no Brasil R$189.000
Preço deste carro no Brasil R$189.000
2006 BMW M5Preço deste carro nos EUA $ 45.900
Preço deste carro no Brasil R$165.000
Preço deste carro no Brasil R$165.000

2009 Audi A4
Preço deste carro nos EUA $ 28.900
Preço deste carro no Brasil R$125.000
Preço deste carro no Brasil R$125.000
2008 Chrysler 300 LX
2003 PORSCHE 911 CARRERAPreço deste carro nos EUA $ 34.900
Preço deste carro no Brasil R$299.500
| Diferença de preços de autos vendidos no Brasil e nos EUA | |||
|---|---|---|---|
| Marca e Modelo | Preço no Brasil (R$) | Preço nos EUA (R$) | Diferença (%) |
| Mercedes M-Class ML 500 | 376.000 | 104.420 | 260 |
| BMW Series 3 335I | 319.000 | 94.208 | 239 |
| Mercedes E-Class E 350 Avantgarde Executive | 299.000 | 89.424 | 234 |
| Chrysler Town & Country Limited | 173.900 | 52.302 | 232 |
| Audi Q7 3.6 FSI Quattro Tiptronic | 278.000 | 86.296 | 222 |
| Mercedes E-Class E 350 Coupe Plus | 285.000 | 88.412 | 222 |
| BMW X6 XDrive 50I | 390.000 | 123.648 | 215 |
| BMW X6 XDrive 35I | 325.000 | 103.960 | 213 |
| Mini Clubman Cooper S | 138.600 | 44.525 | 213 |
| Mini Cooper S | 128.000 | 41.032 | 212 |
| Fonte: Agência AutoInforme / Jato Dynamics Brasil | |||





Nenhum comentário:
Postar um comentário